Муниципальные программы Муниципального образования «Катангский район»
Постановление_обр_Итог.ред.doc | (54,5 КБ) |
---|---|
Приложение № 1.docx | (24,6 КБ) |
Приложение № 2.docx | (30,2 КБ) |
Приложение № 3.docx | (16,1 КБ) |
Приложение № 4.xlsx | (20,4 КБ) |
Приложение № 5.xlsx | (18,6 КБ) |
Программа образование 2024-2029гг.docx | (178,1 КБ) |
постановление.docx | (38,7 КБ) |
---|---|
Приложение 1.docx | (15,0 КБ) |
Приложение 2.docx | (15,7 КБ) |
Приложение 3.docx | (13,9 КБ) |
Приложение 4.xlsx | (12,3 КБ) |
Приложение 5.xlsx | (12,2 КБ) |
Спорт и молодежка 2023-2028 гг.docx | (49,1 КБ) |
постановление.docx | (39,4 КБ) |
---|---|
Приложение 1.docx | (15,8 КБ) |
Приложение 2.docx | (17,1 КБ) |
Приложение 3.docx | (13,8 КБ) |
Приложение 4.xlsx | (14,1 КБ) |
Приложение 5.xlsx | (13,1 КБ) |
Программа развитие культуры-2023-2028 проект.docx | (70,9 КБ) |
Постановление.docx | (33,0 КБ) |
---|---|
Прил 1.docx | (21,7 КБ) |
Прил 2.docx | (17,0 КБ) |
Прил 3.docx | (15,1 КБ) |
прил 4.xlsx | (13,7 КБ) |
прил 5.xlsx | (15,6 КБ) |
Программа Управление муниципальными финансами 2023-2028.docx | (43,7 КБ) |
1. Постановление № -п от 03.10.2022 Безопасный город.doc | (72,0 КБ) |
---|---|
2. Приложение Безопасный город.docx | (53,4 КБ) |
Приложение 1.docx | (16,7 КБ) |
Приложение 2.docx | (24,1 КБ) |
Приложение 3.docx | (14,7 КБ) |
Приложение 4.xlsx | (19,4 КБ) |
Приложение 5.xlsx | (16,4 КБ) |
Постановление.docx | (34,1 КБ) |
---|---|
Приложение 4.xlsx | (19,1 КБ) |
Приложение 5.xlsx | (17,8 КБ) |
Приложение 1.docx | (22,0 КБ) |
Приложение 2.docx | (23,2 КБ) |
Приложение 3.docx | (17,1 КБ) |
Экон. развитие нов. ред. 23.docx | (83,9 КБ) |
Постановление.docx | (34,3 КБ) |
---|---|
Приложение № 1.docx | (24,5 КБ) |
Приложение № 2.docx | (27,8 КБ) |
Приложение № 3.docx | (14,0 КБ) |
Приложение № 4.xlsx | (23,8 КБ) |
Приложение № 5 — новая форма.xlsx | (17,0 КБ) |
Программа Социальное развитие.docx | (79,1 КБ) |
Постановление.doc | (79,0 КБ) |
---|---|
Приложение 1.docx | (21,9 КБ) |
Приложение 2.docx | (22,5 КБ) |
Приложение 3.docx | (17,6 КБ) |
Приложение 4.xls | (73,0 КБ) |
Приложение 5.xls | (42,0 КБ) |
Устойчивое развитие сель.хоз-ва_итог.версия.docx | (113,9 КБ) |
Рейтинг 2022.pdf | (282,6 КБ) |
---|
дата размещения | документ за период | файл с подробной информацией |
---|---|---|
01.08.2022 | 01.07.2022 | «Развитие образования в муниципальном образовании «Катангский район» на 2019-2024 годы» |
01.08.2022 | 01.07.2022 | «Развитие культуры в муниципальном образовании «Катангский район» на 2019-2024 годы» |
01.08.2022 | 01.07.2022 | «Управление муниципальными финансами в муниципальном образовании «Катангский район» на 2019-2024 годы» |
01.08.2022 | 01.07.2022 | «Безопасный город на 2019-2024 годы» |
01.08.2022 | 01.07.2022 | «Экономическое развитие муниципального образования Катангский район на 2019-2024 годы» |
01.08.2022 | 01.07.2022 | «Социальное развитие муниципального образования «Катангский район» на 2019-2024 годы» |
01.08.2022 | 01.07.2022 | «Устойчивое развитие сельских территорий муниципального образования «Катангский район» на 2019-2024 годы» |
дата размещения | Документ за период | Файл с подробной информацией |
---|---|---|
15.02.2022 | за 2021 год2021 год | «Развитие образования в муниципальном образовании «Катангский район» |
15.02.2022 | за 2021 год2021 год | «Развитие культуры в муниципальном образовании «Катангский район» |
15.02.2022 | за 2021 год2021 год | «Управление муниципальными финансами в муниципальном образовании «Катангский район» |
15.02.2022 | за 2021 год2021 год | " Безопасный город на 2019-2024 гг" |
15.02.2022 | за 2021 год2021 год | «Экономическое развитие муниципального образования «Катангский район» |
15.02.2022 | за 2021 год2021 год | «Социальное развитие МО «Катангский район на 2019 – 2024 годы» |
15.02.2022 | за 2021 год2021 год | «Устойчивое развитие сельских территорий муниципального образования «Катангский |
дата размещения | Документ за период | Файл с подробной информацией |
---|---|---|
22.07.2021 | за 2021 год | «Развитие образования в муниципальном образовании «Катангский район» на 2019-2024 годы» |
22.07.2021 | за 2021 год | «Развитие культуры в муниципальном образовании «Катангский район» на 2019-2024 годы» |
22.07.2021 | за 2021 год | «Управление муниципальными финансами в муниципальном образовании «Катангский район» на 2019-2024 годы» |
22.07.2021 | за 2021 год | «Безопасный город на 2019-2024 годы» |
22.07.2021 | за 2021 год | «Экономическое развитие муниципального образования Катангский район на 2019-2024 годы» |
22.07.2021 | за 2021 год | «Социальное развитие муниципального образования «Катангский район» на 2019-2024 годы» |
22.07.2021 | за 2021 год | «Устойчивое развитие сельских территорий муниципального образования «Катангский район» на 2019-2024 годы» |
Дата размещения | Документ за период | Файл с подробной информацией |
---|---|---|
21.04.2020 | 2019 год | Рейтинг муниципальных программ муниципального образования «Катангский район» по эффективности реализации в 2019 году |
21.04.2020 | 2019 год | Заключение об оценке эффективности реализации муниципальных программ (подпрограмм) за 2019 год |
17.02.2021 | 2020 год | Рейтинг муниципальных программ муниципального образования «Катангский район» по эффективности реализации в 2020 году.docx |
17.02.2021 | 2020 год | Заключение об оценке эффективности реализации муниципальных программ (подпрограмм) за 2020 год.docx |
21.07.2021 | Отчет о достигнутых зачениях |
---|
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные и авторизованные пользователи. Комментарий появится после проверки администратором сайта.