Реестр объектов муниципальной собственности муниципального образования «Катангский район»
Реестр муниципального имущества муниципального образования "Катангский район" | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
РАЗДЕЛ I. НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО | ||||||||||||
Подраздел 1.Нежилые здания, строения,помещения | ||||||||||||
по состоянию на 31 декабря 2020 года | ||||||||||||
№ | Реестровый | Наименование | Адрес | Кадастровый | Площадь, | Кадастровая | Сведения | Даты | Сведения | Сведения | ||
п/п | номер | недвижимого | (местоположение недвижимого имущества) | номер | протяженность | стоимость | о правообладателе | возникновения | об установленных | о государственной | ||
имущества | муниципального | и (или) иные | недвижимого | муниципального | и прекращения | в отношении муни- | регистрации | |||||
недвижимого | параметры, | имущества, руб. | недвижимого | права муници- | ципального недви- | права | ||||||
имущества | характери- | имущества | пальной собст- | жимого имущества | на недвижимое | |||||||
зующие | венности | ограничениях | имущество | |||||||||
физические | на недвижимое | (обременениях) | ||||||||||
свойства | имущество | с указанием осно- | ||||||||||
недвижимого | вания и даты их | |||||||||||
имущества | возникновения | |||||||||||
и прекращения | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | ||
1 | Н 10769 | Административное здание | Иркутская область, Катангский р-н, с. Ербогачен, ул.Комсомольская, д.6 | 38:23:020103:652 | 225,60 | 301 376,00 | Администрация МО "Катангский район" | до 1991 года | № 38-38-01/043/2010-052 от 11.02.2010 (Собственность) | |||
2 | Н 10784 | Гараж | Иркутская область, Катангский р-н, с. Ербогачен, ул.Комсомольская, д.6 | 38:23:020103:610 | 54,70 | 302 212,58 | Администрация МО "Катангский район" | до 1991 года | № 38-38-01/043/2010-053 от 11.02.2010 (Собственность) | |||
3 | Н 10890 | Административное здание | Иркутская область, Катангский р-н, с. Ербогачен, ул.Чкалова, д.19 | 38:23:020102:806 | 100,20 | 41 860,55 | Финасовое управление администрации МО "Катангский район" | до 1991 года | № 38-38-01/043/2010-069 от 16.02.2010 (Собственность) | |||
4 | Н 10771 | Административное здание | Иркутская область, Катангский р-н, с. Ербогачен, ул.Лесная, д.4 | 38:23:020102:948 | 152,00 | 63 501,04 | МКУ АХЧ | до 1991 года | № 38-38-01/051/2013-142 от 22.10.2013 (Собственность) | |||
5 | Н 11043 | Административное здание | Иркутская область, Катангский р-н, с. Ербогачен, ул.Советская, д.13А | 38:23:020103:655 | 222,70 | 347 086,86 | МОО администрации МО "Катангский район" | до 1991 года | № 38:23:020103:655-38/013/2018-1 от 04.07.2018 (Собственность) | |||
6 | Н 11103 | Одноэтажная школа | Иркутская область, Катангский р-н, с. Ербогачен, ул.Ленина, д.5 | 38:23:020102:702 | 390,50 | 531 400,21 | МБОУ СОШ с.Ербогачен | до 1991 года | № 38:23:020102:702-38/013/2018-1 от 04.07.2018 (Собственность) | |||
7 | Н 11104 | Средняя школа | Иркутская область, Катангский р-н, с. Ербогачен, ул.Ленина, д.5 | 38:23:020102:848 | 2 690,60 | 5 839 974,21 | МБОУ СОШ с.Ербогачен | до 1991 года | № 38:23:020102:848-38/013/2018-1 от 04.07.2018 (Собственность) | |||
8 | Н 11105 | Здание интерната | Иркутская область, Катангский р-н, с. Ербогачен, ул.Советская, д.17 корп.1 | 38:23:020103:441 | 472,10 | 646 696,74 | МБОУ СОШ с.Ербогачен | до 1991 года | № 38-38/017-38/001/044/2016-17/1 от 11.04.2016 (Собственность) | |||
9 | Н 11106 | Здание ПУ Корпус №3 | Иркутская область, Катангский р-н, с. Ербогачен, ул.Советская, д.17, корп.3, стр. 2 | 38:23:020103:440 | 496,40 | 553 545,57 | МБОУ СОШ с.Ербогачен | до 1991 года | № 38-38/017-38/001/044/2016-21/1 от 11.04.2016 (Собственность | |||
10 | Н 11123 | Гараж | Иркутская область, Катангский р-н, с. Ербогачен, ул.Ленина, д.5 | 38:23:020102:1418 | 134,80 | 405 574,11 | МБОУ СОШ с.Ербогачен | до 1991 года | № 38:23:020102:1418-38/115/2019-1 от 29.11.2019 (Собственность) | |||
13 | Н 11033 | Здание школы | Иркутская область, Катангский р-н, с. Преображенка, ул.Школьная, д.4 | 38:23:100101:327 | 1 182,70 | 1 609 441,81 | МКОУ СОШ с.Преображенка | до 1991 года | № 38:23:100101:327-38/115/2018-1 от 09.10.2018 (Собственность) | |||
14 | Н 11035 | Мастерская | Иркутская область, Катангский р-н, с. Преображенка, ул.Школьная, д.4 | 38:23:100101:614 | 158,20 | 496 730,60 | МКОУ СОШ с.Преображенка | до 1991 года | № 38:23:100101:614-38/115/2020-1 от 10.02.2020 (Собственность) | |||
16 | Н 11037 | Котельная | Иркутская область, Катангский р-н, с. Преображенка, ул.Школьная, д.4 | 38:23:100101:602 | 118,00 | 370507.02 | МКОУ СОШ с.Преображенка | до 1991 года | № 38:23:100101:602-38/116/2018-1 от 06.10.2018 (Собственность) | |||
17 | Н 11045 | Здание школы | Иркутская область, Катангский р-н, с.Подволошино, ул.Школьная, д.7 | 38:23:090101:168 | 704,70 | 958 969,85 | МКОУ СОШ с.Подволошино | до 1991 года | № 38:23:090101:168-38/115/2018-1 от 09.10.2018 (Собственность) | |||
18 | Н 11046 | Спортзал | Иркутская область, Катангский р-н, с.Подволошино, ул.Школьная, д.7 | 38:23:090101:166 | 396,00 | 450 366,84 | МКОУ СОШ с.Подволошино | до 1991 года | № 38:23:090101:166-38/125/2018-1 от 09.10.2018 (Собственность) | |||
19 | Н 11047 | Котельная | Иркутская область, Катангский р-н, с.Подволошино, ул.Школьная, д.7 | 38:23:090101:293 | 68,80 | 256 362,32 | МКОУ СОШ с.Подволошино | до 1991 года | № 38:23:090101:293-38/013/2018-1 от 04.07.2018 (Собственность) | |||
20 | Н 11049 | Гараж | Иркутская область, Катангский р-н, с.Подволошино, ул.Транспортная, 11 | 38:23:090101:163 | 354,70 | 470 952,93 | МКОУ СОШ с.Подволошино | Исключен 28.08.2020 | № 38:23:090101:163-38/115/2020-1 от 28.02.2020 (Собственность) | |||
21 | Н 10884 | Здание школы | Иркутская область, Катангский р-н, с. Бур, ул.Горная ,1 | 38:23:010101:107 | 1 515,00 | 3 434 080,60 | МКОУ СОШ с.Бур | до 1991 года | № 38-38-01/003/2012-198 от 01.02.2012 (Собственность) | |||
23 | Н 11463 | Котельная | Иркутская область, Катангский р-н, с. Бур, ул.Горная ,1 | 38:23:010101:249 | 55,40 | 215 301,57 | МКОУ СОШ с.Бур | до 1991 года | № 38:23:010101:2249-38/115/2018-1 от 27.12.2018 (Собственность) | |||
24 | Н 11203 | Здание школы | Иркутская область, Катангский р-н, с.Непа,ул.Транспортная, 1 | 38:23:070101:197 | 1 066,40 | 3 927 946,12 | МКОУ СОШ с.Непа | до 1991 года | № 38-38/017-38/001/044/2016-19/1 от 11.04.2016 (Собственность) | |||
25 | Н 11223 | Котельная | Иркутская область, Катангский р-н, с.Непа,ул.Транспортная, 1 | 38:23:070101:198 | 40,90 | 139 143,85 | МКОУ СОШ с.Непа | до 1991 года | № 38:23:070101:198-38/127/2018-1 от 28.12.2018 (Собственность) | |||
26 | Н 11230 | Здание ДШИ | Иркутская область, Катангский р-н, с. Ербогачен, ул.Первомайская, д.17 | 38:23:020103:656 | 154,00 | 458 551,94 | МКОУ ДОД ДШИ | до 1991 года | № 38:23:020103:656-38/115/2018-1 от 09.10.2018 (Собственность) | |||
27 | Н 11083 | Дошкольный корпус | Иркутская область, Катангский р-н, с. Ербогачен, ул.Авиаторов, д.9а, строение 3 | 38:23:020102:804 | 346,90 | 944 136,92 | МКДОУ ДС "Радуга" | до 1991 года | № 38:23:020102:804-38/117/2019-1 от 27.08.2019 (Собственность) | |||
28 | Н 11084 | Дошкольный корпус | Иркутская область, Катангский р-н, с. Ербогачен, ул.Авиаторов, д.9а, строение 4 | 38:23:020102:854 | 346,90 | 944 136,92 | МКДОУ ДС "Радуга" | до 1991 года | № 38:23:020102:854-38/129/2019-1 от 29.08.2019 (Собственность) | |||
29 | Н 11085 | Ясельный корпус | Иркутская область, Катангский р-н, с. Ербогачен, ул.Авиаторов, д.9а, строение 2 | 38:23:020102:803 | 248,80 | 858 190,82 | МКДОУ ДС "Радуга" | до 1991 года | № 38:23:020102:803-38/330/2019-1 от 05.09.2019 (Собственность) | |||
30 | Н 11086 | Административно-хозяйственный корпус | Иркутская область, Катангский р-н, с. Ербогачен, ул.Авиаторов, д.9а, строение 1 | 38:23:020102:701 | 324,50 | 135 566,37 | МКДОУ ДС "Радуга" | до 1991 года | № 38:23:020102:701-38/115/2019-1 от 29.08.2019 (Собственность) | |||
31 | Н 11087 | Котельная | Иркутская область, Катангский р-н, с. Ербогачен, ул.Авиаторов, д.9а, строение 5 | 38:23:020102:1027 | 136,40 | 470 487,25 | МКДОУ ДС "Радуга" | до 1991 года | № 38:23:020102:1027-38/115/2019-1 от 24.01.2019 (Собственность) | |||
32 | Н 11088 | Прачечная | Иркутская область, Катангский р-н, с. Ербогачен, ул.Авиаторов, д.9а, строение 6 | 38:23:020102:964 | 32,50 | 513 075,88 | МКДОУ ДС "Радуга" | до 1991 года | № 38:23:020102:964-38/122/2019-1 от 29.08.2019 (Собственность) | |||
33 | Н 11089 | Здание водозаборной скважины | Российская Федерация, Иркутская область, Катангский район, с. Ербогачен, ул.Авиаторов, д. 9а | 38:23:020102:1439 | 7,20 | 21 662,71 | МКДОУ ДС "Радуга" | до 1991 года | № 38:23:020102:1439-38/115/2020-1 от 20.11.2020 (Собственность) | |||
34 | Н 11006 | Здание детского сада | Иркутская область, Катангский р-н, с. Преображенка, ул.Школьная, д.2 | 38:23:100101:343 | 476,90 | 1 233 735,53 | МКДОУ ДС с.Преображенка | до 1991 года | № 38:23:100101:343-38/116/2021-1 от 28.01.2021 (Собственность) | |||
35 | Н 11004 | Здание детского сада | Иркутская область, Катангский р-н, с. Подволошино, ул.Логовая, д.7 | 38:23:090101:171 | 421,40 | 968 340,51 | МКДОУ ДС с.Подволошино | до 1991 года | № 38:23:090101:171-38/116/2019-1 от 10.07.2019 (Собственность) | |||
39 | Н 11764 | Здание школы- детского сада | Иркутская область, Катангский р-н, с. Хамакар,ул.Лесная,д.9,помещение 2 | 38:23:050101:65 | 41,70 | 55 202,46 | МКОУ НШДС с.Хамакар | до 1991 года | № 38:23:050101:65-38/009/2017-1 от 28.04.2017 (Собственность) | |||
40 | Н 11233 | Здание школы- детского сада | Иркутская область, Катангский р-н, с. Ерема, Набережная, д.2 | 38:23:030101:67 | 160,20 | 290 672,69 | МКОУ НШДС с.Ерема | до 1991 года | ||||
43 | Н 11238 | Здание школы | Иркутская область, Катангский р-н, с. Наканно, ул.Школьная,д.2 | 38:23:060101:93 | 531,70 | 2 915 826,85 | МКОУ НШДС с.Наканно | до 1991 года | № 38:23:060101:93-38/116/2018-1 от 12.12.2018 (Собственность) | |||
44 | Н 11239 | Здание детского сада | Иркутская область, Катангский р-н, с. Наканно, ул.Школьная, д.1 | 150,00 | МКОУ НШДС с.Наканно | до 1991 года | ||||||
45 | Н 10889 | Здание школы- детского сада | Иркутская область, Катангский р-н, с. Ика, ул.Логовая, д.4 | 38:23:040101:71 | 173,50 | 236 102,27 | Казна | до 1991 года | № 38-38-01/003/2012-199 от 01.02.2012 (Собственность) | |||
47 | Н 10887 | Здание школы | Иркутская область, Катангский р-н, с. Токма, ул.им.С.А.Гордеева, д.31 | 38:23:110101:96 | 211,80 | 288 221,68 | Казна | до 1991 года | № 38-38-01/003/2012-196 от 03.02.2012 (Собственность) | |||
48 | Н 10888 | Здание детского сада | Иркутская область, Катангский р-н, с. Токма, ул.им.С.А.Гордеева, д.33 | 38:23:110101:97 | 186,10 | 320 959,23 | Казна | до 1991 года | № 38-38-01/003/2012-197 от 02.02.2012 (Собственность) | |||
49 | Н 11303 | Здание РДК на 200 мест | Иркутская область, Катангский р-н, с. Ербогачен, ул.Авиаторов, д.11 | 38:23:020102:1044 | 621,60 | 1 945 036,13 | МКУ КДО | до 1991 года | 38:23:020102:1044-38/117/2020-2 от 24.01.2020 | |||
50 | Н 11304 | Дизельная | Иркутская область, Катангский р-н, с. Ербогачен, ул.Авиаторов, д.11 | 38:23:020102:1043 | 24,90 | 33 060,98 | МКУ КДО | до 1991 года | 38:23:020102:1043-38/129/2020-2 от 31.01.2020 | |||
51 | Н 11305 | Сельская библиотека | Иркутская область, Катангский р-н, с. Ика, ул.Советская, д.4 | 64,00 | МКУК "Катангская ЦБС" | до 1991 года | ||||||
52 | Н 11306 | Сельский дом культуры | Иркутская область, Катангский р-н, с. Непа, ул.Баргузинская, д.10, | 38:23:070101:288 | 175,90 | 546 897,73 | МКУ КДО | до 1991 года | № 38-38-01/015/2014-793 от 08.04.2014 (Собственность) | |||
53 | Н 11307 | Сельская библиотека | Иркутская область, Катангский р-н, д. Верхне-Калинина, ул.Ветеранов,7 | 50,00 | МКУК "Катангская ЦБС" | до 1991 года | ||||||
54 | Н 11308 | Дом культуры | Российская Федерация, Иркутская область, Катангский р-н, с. Бур, ул. 5 братьев Кузаковых, 8 | 38:23:010101:255 | 158,30 | 615 202,87 | МКУ КДО | до 1991 года | 38:23:010101:255-38/116/2019-1 от 27.11.2019 (Собственность) | |||
55 | Н 11309 | Сельский дом культуры | Иркутская область, Катангский р-н, с. Подволошино, ул.Набережная, д.1 | 83,59 | МКУ КДО | до 1991 года | ||||||
56 | Н 11310 | Дом досуга | Иркутская область, Катангский р-н, с. Ерема, ул.Мира, д.10 | 216,00 | МКУ КДО | до 1991 года | ||||||
57 | Н 11311 | Сельский дом культуры | Иркутская область, Катангский р-н, с. Наканно, ул.Молодежная | 135,00 | МКУ КДО | до 1991 года | ||||||
58 | Н 11312 | Сельский дом культуры | Иркутская область, Катангский р-н, с. Токма, ул.им.С.А.Гордеева, д.31 | 73,20 | Казна | до 1991 года | ||||||
59 | Н 11314 | Сельский дом культуры | Иркутская область, Катангский р-н, с. Преображенка, ул. Харчистова, д.37 | 72,00 | МКУ КДО | до 1991 года | ||||||
60 | Н 11315 | Дом досуга | Иркутская область, Катангский р-н, с. Хамакар, ул.Советская, д.12 (14 - по информации Капустиной) | 216,00 | МКУ КДО | до 1991 года | ||||||
61 | Н 11703 | Административное здание | Иркутская область, Катангский р-н, с. Ербогачен, ул.Лесная, д.14 | 38:23:020102:720 | 267,90 | 111 920,58 | МКУ КДО | до 1991 года | № 38:23:020102:720-38/016/2017-2 от 20.07.2017 (Собственность) | |||
62 | Н 11704 | Гараж | Иркутская область, Катангский р-н, с. Ербогачен, ул.Лесная, д.14 | 38:23:020102:792 | 21,30 | 119 893,01 | МКУ КДО | до 1991 года | № 38:23:020102:792-38/016/2017-2 от 20.07.2017 (Собственность) | |||
63 | Н 11343 | Сельская библиотека | Иркутская область, Катангский р-н, с. Токма, ул.им.С.А.Гордеева, д.35/1 | 56,00 | МКУК "Катангская ЦБС" | до 1991 года | ||||||
64 | Н 11344 | Сельская библиотека | Иркутская область, Катангский р-н, с. Подволошино, ул.Майская, д.2 | 64,00 | МКУК "Катангская ЦБС" | до 1991 года | ||||||
65 | Н 11323 | Центральная библиотека | Иркутская область, Катангский р-н, с. Ербогачен, ул.Увачана, д.12а | 38:23:020103:715 | 207,80 | 882 962,98 | МКУК "Катангская ЦБС" | до 1991 года | № 38:23:020103:715-38/002/2018-1 от 06.02.2018 (Собственность) | |||
66 | Н 11324 | Сельская библиотека | Иркутская область, Катангский р-н, с. Преображенка, ул. Харчистова, д.16 | 82,00 | МКУК "Катангская ЦБС" | до 1991 года | ||||||
67 | Н 11285 | Краеведческий музей | Иркутская область, Катангский р-н, с. Ербогачен, ул.Шишкова, д.1 | 38:23:020103:560 | 45,20 | 62 057,79 | МКУК "РКМ им. В.Я.Шишкова" | до 1991 года | № 38:23:020103:560-38/011/2017-1 от 17.03.2017 (Собственность) | |||
68 | Н 11286 | Литературно-краеведческий музей | Иркутская область, Катангский р-н, с. Ербогачен, ул.Шишкова, д.1 | 38:23:020103:561 | 153,90 | 387 378,61 | МКУК "РКМ им. В.Я.Шишкова" | до 1991 года | № 38:23:020103:561-38/011/2017-1 от 17.03.2017 (Собственность) | |||
69 | Н 11147 | Водозабор | Иркутская область, Катангский р-н, с. Ербогачен, ул.40 лет Победы, д.30 | 38:23:020102:1265 | 27,30 | 82 137,78 | МУП "Катангская ТЭК" | до 1991 года | № 38:23:020102:1265-38/002/2018-1 от 15.02.2018 (Собственность) | |||
70 | Н 11149 | Центральная котельная | Иркутская область, Катангский р-н, с. Ербогачен, ул.Чкалова, д.15 | 38:23:020103:708 | 196,20 | 833 673,42 | МУП "Катангская ТЭК" | до 1991 года | № 38:23:020103:708-38/002/2017-1 от 11.04.2017 (Собственность) | |||
73 | Н 11167 | Здание котельной ЦРБ | Иркутская область, Катангский р-н, с. Ербогачен, ул.Строителей, д.22 | 38:23:020102:1395 | 143,50 | 431 749,89 | МУП "Катангская ТЭК" | до 1991 года | № 38:23:020102:1395-38/115/2019-1 от 26.03.2018 (Собственность) | |||
74 | Н 11168 | Здание водозаборной скважины | Российская Федерация, Иркутская область, Катангский р-н, с. Ербогачен, ул.Строителей, д.22 | 38:23:020102:1438 | 25,20 | 75 819,49 | МУП "Катангская ТЭК" | до 1991 года | № 38:23:020102:1438-38/115/2020-1 от 16.11.2020 (Собственность) | |||
75 | Н 10903 | Гараж | Иркутская область, Катангский р-н, с. Ербогачен, ул.Брусничная, д.1А | 38:23:020101:211 | 910,50 | 1 208 916,38 | МУП "Катангская ТЭК" | до 1991 года | № 38-38-01/032/2008-098 от 11.12.2008 (Собственность) | |||
76 | Н 10904 | Здание конторы | Иркутская область, Катангский р-н, с. Ербогачен, ул.Транспортная, д.1 | 38:23:020102:790 | 100,10 | 41 818,78 | МУП "Катангская ТЭК" | до 1991 года | № 38-38-01/032/2008-097 от 11.12.2008 (Собственность) | |||
77 | Н 11364 | Здание аптеки | Иркутская область, Катангский р-н, с. Ербогачен, ул.Советская, д.14 | 38:23:020103:513 | 135,70 | 1 952 604,94 | МУП "Катангская районная аптека № 60" | до 1991 года | № 38-38/012-38/001/044/2016-34/1 от 25.04.2016 (Собственность) | |||
78 | Н 10765 | Склад ГСМ | Иркутская область, Катангский р-н, с. Ербогачен, 220 м.,северо-восточнее устья реки Юктукон | 38:23:000000:57 | 68,40 | 90 818,10 | МУП "Катангская ТЭК" | до 1991 года | № 38-38-01/043/2010-051 от 11.02.2010 (Собственность) | |||
79 | Н 10766 | Склад ГСМ | Иркутская область, Катангский р-н, с. Подволошино, | 38:23:000000:59 | 60,40 | 80 196,00 | МУП "Катангская ТЭК" | до 1991 года | № 38-38-01/043/2010-050 от 11.02.2010 (Собственность) | |||
80 | Н 10825 | Гараж | Иркутская область, Катангский р-н, с. Ербогачен, ул.Юности, д.9 | 38:23:020104:491 | 339,70 | 2 578 856,33 | Казна | до 1991 года | № 38:23:020104:491-38/116/2019-1 от 27.11.2019 (Собственность) | |||
82 | Н 10803 | Магазин | Иркутская область, Катангский р-н, с. Ербогачен, ул.40 лет Победы, д.5/1 | 38:23:020102:1172 | 46,00 | 232 697,44 | Казна | до 1991 года | № 38-38-01/028/2014-258 от 14.10.2014 (Собственность) | |||
83 | Н 11029 | Сельский дом культуры | Иркутская область, Катангский р-н, с. Непа, ул.Южная,4 | 38:23:070101:199 | 483,20 | 1 250 033,57 | МКУ КДО | до 1991 года | № 38:23:070101:199-38/007/2017-2 от 15.12.2017 (Собственность) | |||
84 | Н 12623 | Магазин | Иркутская область, Катангский р-н, с. Подволошино, ул.Майская, 19 | 38:23:090101:414 | 47,20 | 146 492,75 | Казна | до 1991 года | № 38:23:090101:414-38/116/2019-1 от 17.05.2019 (Собственность) | |||
85 | Н 12743 | Котельная | Иркутская область, Катангский р-н, с. Ербогачен, ул.Таежная, д.5 | 38:23:020101:510 | 54,20 | 178 243,75 | МУП "Катангская ТЭК" | до 1991 года | № 38:23:020101:510-38/330/2019-1 от 26.04.2019 (Собственность) | |||
86 | Н 12883 | Административное здание | Иркутская область, Катангский р-н, с. Ербогачен, ул.Первомайская, 27 | 38:23:020103:466 | 48,50 | 54 083,32 | Казна | 10.09.2019 | № 38:23:020103:466-38/115/2019-3 от 27.11.2019 (Собственность) | |||
87 | Н 12884 | Гараж | Иркутская область, Катангский р-н, с. Ербогачен, ул.Первомайская, 27 | 38:23:020103:479 | 26,40 | 145 857,62 | Казна | 10.09.2019 | № 38:23:020103:479-38/129/2019-3 от 27.11.2019 (Собственность) | |||
88 | Н 12983 | Здание районного архива | Иркутская область, Катангский р-н, с. Ербогачен, ул.Комсомольская, 6 | 38:23:020103:843 | 449,60 | 1 910 395,36 | Администрация МО "Катангский район" | 29.01.2020 | № 38:23:020103:843-38/115/2020-1 от 29.01.2020 (Собственность) | |||
89 | Н 13263 | Материально-технический склад(нежилое здание) | Иркутская область, Катангский р-н, с. Непа, ул.Баргузинская, 10 | 38:23:070101:295 | 27,30 | 51 298,07 | МКУ КДО | 11.08.2020 | № 38:23:070101:295-38/115/2020-4 от 19.08.2020 (Собственность) | |||
90 | Н 13363 | Административно-хозяйственное здание | Иркутская область, Катангский р-н, с. Ербогачен, ул.Таежная, д.12 | 38:23:020101:213 | 326,60 | 581 733,39 | МБОУ СОШ с.Ербогачен | 14.09.2020 | № 38:23:020101:213-38/129/2020-5 от 09.12.2020(Собственность) | |||
91 | Н 13364 | Административно-спальный корпус | Иркутская область, Катангский р-н, с. Ербогачен, ул.Таежная, д.12 | 38:23:020101:214 | 260,10 | 752 838,64 | МБОУ ЦДОД | 14.09.2020 | № 38:23:020101:214-38/125/2020-5 от 09.12.2020(Собственность) | |||
92 | Н 13365 | Спальный корпус | Иркутская область, Катангский р-н, с. Ербогачен, ул.Таежная, д.12 | 38:23:020101:215 | 345,20 | 905 870,39 | МБОУ СОШ с.Ербогачен | 14.09.2020 | № 38:23:020101:215-38/115/2020-5 от 09.12.2020(Собственность) | |||
93 | Н 13366 | Школа | Иркутская область, Катангский р-н, с. Ербогачен, ул.Таежная, д.12 | 38:23:020101:229 | 351,10 | 637 046,37 | МБОУ ЦДО | 14.09.2020 | № 38:23:020101:229-38/125/2020-5 от 09.12.2020(Собственность) | |||
94 | Н 13367 | Хозяйственно-бытовой корпус | Иркутская область, Катангский р-н, с. Ербогачен, ул.Таежная, д.5 | 38:23:020101:251 | 317,80 | 707 575,34 | Казна | 14.09.2020 | № 38:23:020101:251-38/127/2020-5 от 09.12.2020(Собственность) | |||
95 | Н 13368 | Нежилое помещение | Иркутская область, Катангский р-н, с. Ербогачен, ул.Таежная, д.5 | 38:23:020101:305 | 47,90 | 157 057,87 | МБОУ СОШ с.Ербогачен | 14.09.2020 | № 38:23:020101:305-38/127/2020-6 от 10.12.2020(Собственность) | |||
96 | Н 13483 | Нежилое здание | Иркутская область, Катангский р-н, с. Подволошино, ул.Геофизиков, д.2,корп.а | 38:23:090101:174 | 115,00 | 152 691,25 | МУП Катангская ТЭК | 22.12.2020 | № 38:23:090101:174-38/330/2020-2 от 28.12.2020(Собственность) | |||
Примечание: | Графа 12. Реквизиты документа-основания возникновения (прекращения) права муниципальной собственности :Постановление Верховного Совета РФ № 3020-1 от 27.12.1991г. «О разграничении | |||||||||||
государственной собственности в Российской Федерации на федеральную собственность, государственную собственность, государственную собственность республик в составе Российской Федерации, краев, областей, автономной области, автономных округов, города Москвы и Санкт-Петербурга и муниципальную собственность» |
Реестр муниципального имущества муниципального образования "Катангский район" | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
РАЗДЕЛ I. НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО | |||||||||||||
Подраздел 2. Жилые здания, помещения | |||||||||||||
по состоянию на "31" декабря 2020 года | |||||||||||||
№ | Реестровый | Наименование | Адрес | Кадастровый | Площадь, | Балансовая | Остаточная | Кадастровая | Сведения | Даты | Реквизиты | Сведения | Сведения |
п/п | номер | недвижимого | (местоположе- | номер муници- | протяженность | стоимость | стоимость | стоимость | о правообладателе | возникновения/ | документов — | об установленных | о государственной |
имущества | ние) недвижи- | пального недви- | и (или) иные | недвижимого | недвижимого | недвижимого | муниципального | прекращения | оснований | в отношении муни- | регистрации права | ||
мого имущества | жимого | параметры, | имущества, руб. | имущества, руб. | имущества, руб. | недвижимого | права муници- | возникновения | ципального недви- | на | |||
имущества | характери- | имущества | пальной собст- | (прекращения) | жимого имущества | недвижимое | |||||||
зующие | венности | права муни- | ограничениях | имущество | |||||||||
физические | на недвижимое | ципальной | (обременениях) | ||||||||||
свойства | имущество | собственности | с указанием осно- | ||||||||||
недвижимого | на недвижимое | вания и даты их | |||||||||||
имущества | имущество | возникновения | |||||||||||
и прекращения | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
1 | Ж 11865 | Квартира | Иркутская область, Катангский р-н, с. Ербогачен, ул.Хребтовая, д.7, кв.1 | 38:23:020101:379 | 64,5 | 18 313,00 | 14 056,00 | 379 647,65 | МО "Катангский район" | до 1991 года | Постановление Правительства РФ № 3020-1 от 27.12.1991 | № 38:23:020101:379-38/011/2017-1 от 16.03.2017 (Собственность) | |
2 | Ж 11883 | Квартира | Иркутская область, Катангский р-н, с. Ербогачен, ул.Юктуконская, д.4, кв.1 | 38:23:020101:378 | 32,3 | 15 000,00 | 9 230,00 | 190 118,12 | МО "Катангский район" | до 1991 года | Постановление Правительства РФ № 3020-1 от 27.12.1991 | № 38:23:020101:378-38/011/2017-1 от 17.03.2017 (Собственность) | |
3 | Ж 12211 | Квартира | Иркутская область, Катангский р-н, с. Ербогачен, ул.Транспортная, д.13, кв.1 | 38:23:020102:1240 | 33,7 | 7 695,00 | 3 691,00 | 170 231,00 | МО "Катангский район" | до 1991 года | Постановление Правительства РФ № 3020-1 от 27.12.1991 | № 38:23:020102:1240-38/003/2017-1 от 15.02.2017 (Собственность) | |
4 | Ж 12223 | Квартира | Иркутская область, Катангский р-н, с. Ербогачен, ул.Чонская, д.19, кв.1 | 38:23:020104:91 | 82,4 | 15 200,00 | 8 500,00 | 865 284,05 | МО "Катангский район" | 01.13.2017 | Договор передачи жилого помещения от 01.13.2017 | № 38:23:020104:91-38/009/2017-2 от 07.11.2017 (Собственность) | |
5 | Ж 10772 | Квартира | Иркутская область, Катангский р-н, с. Ербогачен, ул.Лесная, д.7, кв.1 | 38:23:020102:905 | 36,7 | 247 500,00 | 230 175,00 | 172 256,96 | МО "Катангский район" | 03.08.2012 | Муниципальный контракт № 02 от 03.08.2012 | Спец.жилищный фонд, постановление администрации № 32-п от 31.03.2016 | № 38-38-01/147/2012-535 от 23.08.2012 (Собственность) |
6 | Ж 10863 | Квартира | Иркутская область, Катангский р-н, с. Ербогачен, ул.Энергетиков, д.8, кв.1 | 38:23:020102:1090 | 56,2 | 64 000,00 | 61 760,00 | 341 660,67 | МО "Катангский район" | 01.07.2005 | Договор купли-продажи б/н от 01.07.2005 | № 38-38-01/036/2005-087 от 01.07.2005 (Собственность) | |
7 | Ж 10783 | М.с общежитие | Иркутская область, Катангский р-н, с. Ербогачен, ул.Юности, д.9 | 38:23:020104:117 | 293,7 | 5 671 094,93 | 5 152 851,69 | 983 087,33 | МО "Катангский район" | 05.02.2014 | Постановление администрации №15-п от 05.02.2014 | Спец.жилищный фонд, постановление администрации № 32-п от 31.03.2016 | № 38-38-01/028/2014-125 от 16.06.2014 (Собственность) |
