09.09.2019 13:33 Понедельник
Категория:
Выборы мэра муниципального образования «Катангский район» 8.09.2019 г.
Выборы мэра муниципального образования «Катангский район» 8.09.2019 г.
Всего | %% | 857 | 858 | 859 | 860 | 861 | 862 | 863 | 864 | 865 | 866 | 867 | 868 | ||
1 | Число избирателей, включенных в список избирателей на момент окончания голосования | 2977 | 63 | 70 | 714 | 940 | 43 | 201 | 176 | 341 | 219 | 52 | 96 | 62 | |
2 | Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией | 2952 | 65 | 73 | 690 | 909 | 45 | 208 | 180 | 343 | 222 | 54 | 99 | 64 | |
3 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно, | 152 | 4 | 0 | 59 | 73 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | в том числе в помещении избирательной комиссии муниципального образования | 72 | 0 | 0 | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Число избирательных бюллетеней, выданных в помещении для голосования | 1522 | 26 | 40 | 392 | 477 | 21 | 98 | 73 | 166 | 106 | 28 | 64 | 31 | |
6 | Число избирательных бюллетеней, выданных вне помещения для голосования | 58 | 0 | 0 | 11 | 18 | 0 | 15 | 4 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Число погашенных избирательных бюллетеней | 1292 | 35 | 33 | 264 | 377 | 24 | 95 | 87 | 175 | 108 | 26 | 35 | 33 | |
8 | Число избирательных бюллетеней в переносных ящиках для голосования | 106 | 4 | 0 | 11 | 46 | 0 | 15 | 20 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Число избирательных бюллетеней в стационарных ящиках для голосования | 1626 | 26 | 40 | 451 | 522 | 21 | 98 | 73 | 166 | 106 | 28 | 64 | 31 | |
10 | Число недействительных избирательных бюллетеней | 48 | 2 | 3 | 5 | 27 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
11 | Число действительных избирательных бюллетеней | 1684 | 28 | 37 | 457 | 541 | 21 | 110 | 92 | 165 | 112 | 28 | 62 | 31 | |
А | Число утраченных избирательных бюллетеней | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Б | Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Дятлов Александр Борисович | 534 | 30,83% | 8 | 19 | 143 | 173 | 10 | 12 | 7 | 79 | 32 | 15 | 17 | 19 |
26,67% | 47,50% | 30,95% | 30,46% | 47,62% | 10,62% | 7,53% | 47,02% | 28,07% | 53,57% | 26,56% | 61,29% | ||||
13 | Квасова Елена Юрьевна | 32 | 1,85% | 0 | 0 | 8 | 8 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 |
0,00% | 0,00% | 1,73% | 1,41% | 4,76% | 1,77% | 1,08% | 2,38% | 3,51% | 0,00% | 3,13% | 6,45% | ||||
14 | Ковалев Григорий Сергеевич | 190 | 10,97% | 10 | 5 | 60 | 30 | 0 | 44 | 30 | 2 | 8 | 0 | 1 | 0 |
33,33% | 12,50% | 12,99% | 5,28% | 0,00% | 38,94% | 32,26% | 1,19% | 7,02% | 0,00% | 1,56% | 0,00% | ||||
15 | Чонский Сергей Юрьевич | 883 | 50,98% | 10 | 13 | 234 | 305 | 9 | 51 | 52 | 80 | 64 | 13 | 42 | 10 |
33,33% | 32,50% | 50,65% | 53,70% | 42,86% | 45,13% | 55,91% | 47,62% | 56,14% | 46,43% | 65,63% | 32,26% | ||||
16 | Шеметов Артём Витальевич | 45 | 2,60% | 0 | 0 | 12 | 25 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
0,00% | 0,00% | 2,60% | 4,40% | 4,76% | 0,88% | 2,15% | 0,00% | 3,51% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | ||||
Приняли участие в выборах | 1732 | 58,18% | 30 | 40 | 462 | 568 | 21 | 113 | 93 | 168 | 114 | 28 | 64 | 31 | |
47,62% | 57,14% | 64,71% | 60,43% | 48,84% | 56,22% | 52,84% | 49,27% | 52,05% | 53,85% | 66,67% | 50,00% | ||||
Приняли участие в голосовании | 1732 | 58,18% | 30 | 40 | 462 | 568 | 21 | 113 | 93 | 168 | 114 | 28 | 64 | 31 | |
47,62% | 57,14% | 64,71% | 60,43% | 48,84% | 56,22% | 52,84% | 49,27% | 52,05% | 53,85% | 66,67% | 50,00% |
0
Нравится
Добавить комментарий
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные и авторизованные пользователи. Комментарий появится после проверки администратором сайта.