08.09.2019 13:38 Воскресенье
Категория:
Выборы депутатов Думы Ербогаченского муниципального образования Катангского района пятого созыва 8.9.2019 г. пятимандатный избирательный округ №1
Всего | %% | 857 | 858 | 859 | ||
1 | Число избирателей включенных в список избирателей на момент окончания голосования | 847 | 63 | 70 | 714 | |
2 | Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией | 828 | 65 | 73 | 690 | |
3 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно, | 63 | 4 | 0 | 59 | |
4 | в том числе в помещении избирательной комиссии муниципального образования | 36 | 0 | 0 | 36 | |
5 | Число избирательных бюллетеней, выданных в помещении для голосования | 458 | 26 | 40 | 392 | |
6 | Число избирательных бюллетеней, выданных вне помещения для голосования | 11 | 0 | 0 | 11 | |
7 | Число погашенных избирательных бюллетеней | 332 | 35 | 33 | 264 | |
8 | Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования | 15 | 4 | 0 | 11 | |
9 | Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования | 517 | 26 | 40 | 451 | |
10 | Число недействительных избирательных бюллетеней | 22 | 2 | 3 | 17 | |
11 | Число действительных избирательных бюллетеней | 510 | 28 | 37 | 445 | |
А | Число утраченных избирательных бюллетеней | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Б | Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Верхотурова Полина Николаевна | 200 | 37,59% | 3 | 6 | 191 |
10,00% | 15,00% | 41,34% | ||||
13 | Квасова Елена Юрьевна | 199 | 37,41% | 6 | 11 | 182 |
20,00% | 27,50% | 39,39% | ||||
14 | Ковалев Владимир Сергеевич | 324 | 60,90% | 13 | 11 | 300 |
43,33% | 27,50% | 64,94% | ||||
15 | Сафонов Владимир Михайлович | 170 | 31,95% | 2 | 9 | 159 |
6,67% | 22,50% | 34,42% | ||||
16 | Сафронов Олег Владимирович | 130 | 24,44% | 2 | 10 | 118 |
6,67% | 25,00% | 25,54% | ||||
17 | Сергеев Александр Сергоевич | 135 | 25,38% | 4 | 8 | 123 |
13,33% | 20,00% | 26,62% | ||||
18 | Фаркова Анфиса Николаевна | 138 | 25,94% | 12 | 13 | 113 |
40,00% | 32,50% | 24,46% | ||||
Приняли участие в выборах | 532 | 62,81% | 30 | 40 | 462 | |
47,62% | 57,14% | 64,71% | ||||
Приняли участие в голосовании | 532 | 62,81% | 30 | 40 | 462 | |
47,62% | 57,14% | 64,71% |
0
Нравится
Добавить комментарий
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные и авторизованные пользователи. Комментарий появится после проверки администратором сайта.